Nome: XIAOMI REDMI 17
Caratteristiche tecniche
- Marca: Xiaomi
- Codice: MZB0PJGEU
- Tipologia: Smartphone
- Pollici Schermo: 6.9"
- Colore: Nero
- Sistema Operativo: Android
- Ram: 4 Gb
- Nuova Etichetta Energetica: B
- Memoria Interna: 128 Gb
Categoria: Cellulari e accessori
Prezzo
€ 199.90
Scheda Tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (6.99") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 675 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G91 Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 7500 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4434 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 232 g |
| Larghezza | 78,4 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 170,1 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM