
Nome: XIAOMI PAD SE 8.7
- Marca: Xiaomi
- Codice: VHU5082EU
- Pollici Schermo: 8"
- Sistema Operativo: Android
- Ram: 4 Gb
Categoria: Computer & Tablet
Prezzo
€ 98.20
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 22,1 cm (8.7") |
Risoluzione del display | 800 x 1340 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Rapporto d'aspetto nativo | 5:3 |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Processore | |
Produttore processore | MediaTek |
Famiglia processore | Mediatek |
Modello del processore | Helio G85 |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | ARM |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 1 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Batteria | |
Capacità della batteria | 6650 mAh |
Batteria inclusa | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 125,5 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 211,6 mm |
Peso | 370 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |