Nome: WHIRLPOOL FFSP87IT LAVATRICE 8KG
- Marca: WHIRLPOOL
- Codice: FFSP87IT
- Capacità di Carico (Kg): 8
- Profondità (cm): OLTRE 60
- Centrifuga: 1200 GIRI
- Inverter: SI
- Funzione Vapore: SI
- Nuova Etichetta Energetica: B
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 349.00
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale vasca | Plastica |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 54 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 14 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 215 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 30 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 0,01 Giri/min |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Programmi di lavaggio | |
| Programma lavaggio a freddo | Sì |
| Programma lavaggio cotone | Sì |
| Programma lavaggio delicati/seta | Sì |
| Programma lavaggio eco | Sì |
| Programma lavaggio lana | Sì |
| Programma lavaggio misti | Sì |
| Programma lavaggio rapido | Sì |
| Programma lavaggio sport | Sì |
| Programma lavaggio a vapore | Sì |
| Programma lavaggio sintetici | Sì |
| Programma lavaggio bianchi | Sì |
| Programma risciacquo e centrifuga | Sì |
| Programma solo centrifuga | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 48 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 630 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 67 kg |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM