Nome: LAVATRICE SAMSUNG WW80CGC04DAE 8KG
- Marca: SAMSUNG
- Codice: WW80TA046TT
- Capacità di Carico (Kg): 8
- Profondità (cm): 49 - 60
- Centrifuga: 1200 GIRI
- Inverter: SI
- Funzione Vapore: SI
- Nuova Etichetta Energetica: A
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 399.00
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Direct drive | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo di vassoio di distribuzione | 3-vie |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Tipo motore | Inverter digitale |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | A |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 53 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Biancheria da letto, Cotone, Eco, Lana, Intenso, Mix, Rapido, Sintetico, Delicati/Seta |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Umidità residua | 44% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| auto diagnosi | Sì |
| Allarme | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 55 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 48 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,545 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 68 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 665 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM