Nome: FRIGORIFERO SAMSUNG RT38K553PS9
- Marca: SAMSUNG
- Codice: RT38K553PS9
- Tipologia: FRIGORIFERI DOPPIA PORTA
- Capacità in Litri: 300 - 399
- Colore: INOX
- Raffreddamento: NO FROST
- Nuova Etichetta Energetica: E
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 799.00
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
| Prestazione | |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | D |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 384 L |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 295 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Capacità lorda frigorifero | 295 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 89 L |
| Autonomia senza energia elettrica | 8 h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Capacità lorda congelatore | 89 L |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 235 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 675 mm |
| Profondità | 668 mm |
| Altezza | 1785 mm |
| Profondità senza maniglia | 58,1 cm |
| Peso | 63 kg |
| Larghezza imballo | 706 mm |
| Profondità imballo | 692 mm |
| Altezza imballo | 1840 mm |
| Peso dell'imballo | 69 kg |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM