Nome: SAMSUNG ASCIUGATRICE DV90F09F4S/U3
Caratteristiche tecniche
- Marca: Samsung
- Codice: DV90F09F4S/U3
- Capacità di Carico (Kg): 9
- Profondità (cm): 49 - 60
- Pompa di calore: Si
- Inverter: Si
- Funzione Vapore: Si
- Nuova Etichetta Energetica: A
- Vecchia Classe Energetica: A+++
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 1349.00
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Dark Steel |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo di display | LCD |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Condensation efficiency class (old) | B |
| Programmi di asciugatura | Biancheria da letto, Cool Air, Cotone, Delicati/Seta, Hygiene Wash&Dry, Ferro da stiro a secco, Mix, Outdoor/sport, Rapido, Shirts, Silent, Sintetico, Programmato, Asciugamano, Riscaldamento, Lana |
| Ciclo | 285 min |
| Emissione acustica | 62 dB |
| Quantità programmi di asciugatura | 19 |
| Mezzo refrigerante | R290 |
| Peso del mezzo refrigerante | 149 g |
| Livello di asciugatura regolabile | Sì |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Luce interna cestello | Sì |
| Allarme | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 2 cm |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Applicazioni per il controllo supportate | SmartThings |
| Funzioni delle app | Programmi preferiti, Notifiche, Program wizard, Diagnostica remota, Monitoraggio remoto |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico annuo | 147 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Corrente | 13 A |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Samsung (cura dei vestiti) | AI Energy Mode, OptimalDry(TM), Quick Dry 35', SmartThings, Wrinkle Prevent |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 600 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 55 kg |
| Profondità con oblò incluso | 65 cm |
| Larghezza del compartimento | 65 cm |
| Profondità del compartimento | 65 cm |
| Altezza del compartimento | 85 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 695 mm |
| Altezza imballo | 895 mm |
| Peso dell'imballo | 58 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Diametro del tubo di sfiato | 1,9 cm |
| Lunghezza tubo di scarico | 3,32 m |
| Altre caratteristiche | |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+++ |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM