Nome: TABLET SAMSUNG TAB A7 LITE
- Marca: SAMSUNG
- Codice: SM-T220NZAAEUE
- Pollici Schermo: 9"
- Sistema Operativo: ANDROID
- Ram: 3 GB
Categoria: Computer & Tablet
Prezzo
€ 139.99
| Display | |
| Dimensioni schermo | 22,1 cm (8.7") |
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Processore | |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | MT8768 |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 3 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Memoria utente | 19,5 GB |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Mini tablet |
| Prestazione | |
| GPS | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 124,7 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 212,5 mm |
| Peso | 366 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM