 
									    
                                    Nome: SAMSUNG A36 5G
Caratteristiche tecniche
- Marca: Samsung
- Codice: SM-A36
- Tipologia: Smartphone
- Pollici Schermo: 6.7"
- Colore: Bianco
- Sistema Operativo: Android
- Ram: 6 Gb
- Memoria Interna: 128 Gb
											Categoria: Cellulari e accessori
										
										Prezzo
													 € 286.00
                                        
                                            
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | 
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED | 
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | 
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 | 
| Colori del display | 16 milioni di colori | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² | 
| Densità di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) | 
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso | 
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | 
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB | 
| Capacità memoria interna | 128 GB | 
| Tipi schede di memoria | Non supportato | 
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" | 
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0" | 
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | 
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | 
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 8 µm | 
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | 
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° | 
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | 
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° | 
| Zoom digitale | 10x | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° | 
| Tipologia flash | LED | 
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | 
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 
| Panorama | Sì | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Fotografia macro | Sì | 
| Modalità slow motion | Sì | 
| Frequenza del rallentatore | 240 fps in HD | 
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG | 
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | 
| Standard 3G | UMTS, WCDMA | 
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Versione Bluetooth | 5.4 | 
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | 
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s | 
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,26 Gbit/s | 
| Wi-Fi Diretto | Sì | 
| MIMO | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Versione USB | 2.0 | 
| Connessione cuffia | USB tipo-C | 
| Design | |
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Nome del colore | Awesome White | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 | 
| Prestazione | |
| Carica wireless | No | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | 
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | 
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Software | |
| Piattaforma | Android | 
| Sistema operativo incluso | Android 15 | 
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 | 
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube | 
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | 
| Tempo di ricarica | 1,8 h | 
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Sensore geomagnetico | Sì | 
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | 
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W | 
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W | 
| Alimentazione USB | Sì | 
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 195 g | 
| Larghezza | 78,2 mm | 
| Profondità | 7,4 mm | 
| Altezza | 162,9 mm | 
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No | 
 
						 
  Info whatsapp
 Info whatsapp TIK TOK
 TIK TOK FACEBOOK
 FACEBOOK TELEGRAM
 TELEGRAM INSTAGRAM
 INSTAGRAM