Nome: REDMI NOTE 15
Caratteristiche tecniche
- Marca: Xiaomi
- Codice: RENO15PBK
- Tipologia: Smartphone
- Pollici Schermo: 6.8"
- Colore: Nero
- Sistema Operativo: Android
- Ram: 8 Gb
- Memoria Interna: 256 Gb
Categoria: Cellulari e accessori
Prezzo
€ 199.90
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Profondità colore | 12 bit |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 447 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 7400 Ultra |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom ottico | 4x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3647 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66, IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 207,1 g |
| Larghezza | 78,3 mm |
| Profondità | 7,91 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM