Nome: NOTEBOOK LENOVO SLIM 3 15IAN8I3
- Marca: LENOVO
- Codice: SLIM 3 15IAN8I3
- Pollici Schermo: 15.6"
- Processore: Intel N
- Sistema Operativo: Windows 11 S
- Capacità Memoria: Fino a 256 GB
Categoria: Computer & Tablet
Prezzo
€ 399.00
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® N |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | N100 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Tipo drive ottico | No |
| Memoria flash | 256 GB |
| Modulo Intel® Optane(TM) Memory installato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | ![]() |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | ![]() |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | ![]() |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | ![]() |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | ![]() |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | ![]() |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | ![]() |
| Quantità di Mini DisplayPort | ![]() |
| Quantità delle porte mini HDMI | ![]() |
| Quantità porte Micro HDMI | ![]() |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | No |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software forniti | Microsoft 365 Personal |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Piattaforma Intel® Evo(TM) verificata | No |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 47 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,55 kg |
| Larghezza | 359,3 mm |
| Profondità | 235 mm |
| Altezza | 17,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM