 
									    
                                    Nome: MOTOROLA MOTO G15
- Marca: Motorola
- Tipologia: Smartphone
- Pollici Schermo: 6.6"
- Colore: Verde
- Sistema Operativo: Android
- Ram: 8 Gb
- Memoria Interna: 256 Gb
											Categoria: Cellulari e accessori
										
										Prezzo
													 € 147.40
                                        
                                            
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.56") | 
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | 
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | 
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | 
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB | 
| Capacità memoria interna | 256 GB | 
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | 
| RAM espandibile fino a | 8 GB | 
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | 
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | 
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | 
| Zoom digitale | 4x | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | 
| Messa a fuoco automatica | Sì | 
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| Ritardo autotimer | Sì | 
| Modalità notte | Sì | 
| Panorama | Sì | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Fotografia macro | Sì | 
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 4G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM | 
| Standard 4G | LTE | 
| Standard 5G | Non supportato | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Versione Bluetooth | 5.0 | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Connettività | |
| Porta USB | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Connessione cuffia | 3,5 mm | 
| Design | |
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Verde | 
| Nome del colore | Ice Green | 
| Funzioni di protezione | Idrorepellente | 
| Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) | 
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo | 
| Sistema audio | Dolby Atmos | 
| Software | |
| Piattaforma | Android | 
| Sistema operativo incluso | Android 14 | 
| Assistente virtuale | Google Assistant | 
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | 
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 181 g | 
| Larghezza | 74,5 mm | 
| Profondità | 7,99 mm | 
| Altezza | 163,5 mm | 
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì | 
| Cavi inclusi | USB tipo-C | 
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | 
 
						 
  Info whatsapp
 Info whatsapp TIK TOK
 TIK TOK FACEBOOK
 FACEBOOK TELEGRAM
 TELEGRAM INSTAGRAM
 INSTAGRAM