Nome: LG 55UQ75006 55'' SMART TV 4K
- Marca: LG
- Codice: 55UQ75006LF.API
- Tipologia: SMART TV
- Pollici Schermo: 55
- Tecnologia: TV LED
- Risoluzione: 4K ULTRA HD
- Nuova Etichetta Energetica: G
Categoria: Televisori
Prezzo
€ 429.99
| Display | |
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 139 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Web OS |
| Timeshift | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Smart modes | Cinema, Filmmaker, Gioco, Standard, Vivace |
| Applicazioni Video | Disney+,Netflix |
| App per sport | Sports Alerts |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Modalità audio | AI Sound Pro,Clear Voice Pro |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Formati video supportati | HEVC,VP9 |
| Formati audio supportati | AAC,AC3,AC4,EAC3,HE-AAC,MP2,MP3,PCM,WMA,apt-X |
| Formato sottotitoli supportato | DVB |
| Numero di core del processore | 4 |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Optimizer |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Ingresso RF | 2 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 37 |
| Modalità Hotel | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 81 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 120 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1244 mm |
| Profondità (con supporto) | 235 mm |
| Altezza (con supporto) | 783 mm |
| Peso (con supporto) | 14,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 124,4 cm |
| Profondità (senza supporto) | 8,71 cm |
| Altezza(senza supporto) | 72,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 14,3 kg |
| Larghezza supporto | 112,7 cm |
| Classe climatica | 23,5 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | MR22 |
| Larghezza imballo | 1360 mm |
| Profondità imballo | 175 mm |
| Altezza imballo | 835 mm |
| Peso dell'imballo | 19,4 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto Apple HomeKit | Sì |
| Versione Home Dashboard | Sì |
| Riconoscimento vocale intelligente | Sì |
| HDMI | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Applicazioni | Sì |
| Supporto CI/CI+ | Sì |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM