Nome: LAVATRICE ELECTROLUX EW6FZBG215 10.5KG
-
- Marca: Electrolux
- Codice: EW6FZBG215
- Capacità di Carico (Kg): 10
- Profondità (cm): Oltre 60
- Centrifuga: 1400 giri
- Inverter: Si
- Funzione Vapore: Si
- Nuova Etichetta Energetica: A
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 499.00
Scheda Tecnica
| Specifiche | |
| Tipologia | Lavatrice a carica frontale |
| Codice prodotto (PNC) | 914 932 222 |
| Motore | Inverter a magneti permanenti |
| Sensore | Prosense |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Capacità massima di carico | 10.5 |
| Velocità massima di centrifuga (giri/min) | 1400 |
| Tipologia di display | LED |
| Motore | Inverter a magneti permanenti |
| Volume cesto (l) | 68.6 |
| Classe di silenziosità | B |
| Silenziosità E20 (dBA) | 76 |
| Filtro ispezionabile | Si |
| Tipologia Cesto | Gentle Care |
| Dispositivo anti allagamento | Pressostato |
| Certificazioni | CE, UL |
| Programmi | Cotone, Delicati, Piumoni, Eco 40-60, fullwash45, Hygiene, intenseclean, Jeans, Outdoor, Rinse, Centrifuga / Scarico, Capi sportivi, Sintetici, Lana/Seta |
| Altri Indicatori | Freddo, Extra Risciacquo, Notte, No centrifuga, Prelavaggio, Risciacquo, Livello Centrifuga 1, Livello Centrifuga 2, Livello Centrifuga 3, Macchie, Start/Pausa, Temperatura 5, Temperatura 1, Temperatura 2, Temperatura 3, Temperatura 4 |
| Dimensioni | |
| Prodotto AxLxP (mm) | 847x597x636 |
| Imballo AxLxP (mm) | 900x640x710 |
| Peso Netto (Kg) | 74,5 |
| Peso Lordo (Kg) | 76 |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM