 
									    
                                    Nome: APPLE IPHONE 15
- Marca: APPLE
- Codice: MTP03QL/A
- Tipologia: SMARTPHONE
- Pollici Schermo: 6.1"
- Colore: NERO
- Sistema Operativo: IOS
- Memoria Interna: 128 GB
											Categoria: Cellulari e accessori
										
										Prezzo
													 € 699.00
                                        
                                            
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") | 
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tipo di display | OLED | 
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR | 
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield | 
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 | 
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² | 
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² | 
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 
| Tipologia touch screen | Capacitivo | 
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) | 
| Rivestimento oleofobico | Sì | 
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) | 
| Resistente alle ditate | Sì | 
| Bordi display arrotondati | Sì | 
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple | 
| Modello del processore | A16 | 
| Numero di core del processore | 6 | 
| Coprocessore | Sì | 
| Modello coprocessore | Neural Engine | 
| Core coprocessore | 16 | 
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | 
| Tipi schede di memoria | Non supportato | 
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 | 
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | 
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm | 
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm | 
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro | 
| Zoom ottico | 4x | 
| Ingrandimento ottico | 2x | 
| Riduzione ottica | 2x | 
| Zoom digitale | 10x | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 | 
| Flash per fotocamera frontale | Sì | 
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | 
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p | 
| Messa a fuoco automatica | Sì | 
| Rilevamento volto | Sì | 
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| stabilizzatore video | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Geotagging | Sì | 
| Multi-shot | Sì | 
| Ritardo autotimer | Sì | 
| Modalità notte | Sì | 
| Motore fotonico | Sì | 
| Deep Fusion | Sì | 
| Illuminazione ritratto | Sì | 
| Registrazione stereo | Sì | 
| Panorama | Sì | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG | 
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC | 
| Zoom audio | Sì | 
| Correzione effetto occhi rossi |  | 
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | eSIM | 
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE | 
| Standard 5G | NR, NR mmWave | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Bluetooth | Sì | 
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | 
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Versione Bluetooth | 5.3 | 
| Banda di frequenza | Penta-band | 
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz | 
| AirPlay | Sì | 
| iBeacon | Sì | 
| MIMO | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | 
| Connettività | |
| Porta USB | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì | 
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | 
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | 
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all'acqua | 
| Impermeabile fino a | 6 m | 
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro | 
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Carica wireless | Sì | 
| Core dell'adattatore grafico | 5 | 
| SOS di emergenza (satellite) | Sì | 
| Rilevamento degli urti | Sì | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom | 
| Telefono con vivavoce | Sì | 
| Selezione vocale | Sì | 
| Comandi vocali | Sì | 
| Compatibile con ausili acustici | M3, T4 | 
| Allarme con vibrazione | Sì | 
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | 
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo | 
| Modalità di riproduzione | Zoom | 
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | 
| Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | 
| Software | |
| Piattaforma | iOS | 
| Sistema operativo incluso | iOS 17 | 
| Piattaforma App Store | Apple App Store | 
| Assistente virtuale | Apple Siri | 
| Sistema operativo Windows supportato | Sì | 
| Compatibilità Mac | Sì | 
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | 
| Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support | 
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | 
| Riproduzione audio continua | 80 h | 
| Riproduzione video continua | 20 h | 
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Sensore di orientamento | Sì | 
| Barometro | Sì | 
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 171 g | 
| Larghezza | 71,6 mm | 
| Profondità | 7,8 mm | 
| Altezza | 147,6 mm | 
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg | 
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,98 W/kg | 
| Estremità SAR (UE) | 2,98 W/kg | 
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | 
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C | 
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | 
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m | 
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No | 
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C | 
| Dettagli tecnici | |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR | 
| Indice di riparabilità | 7.5 | 
 
						 
  Info whatsapp
 Info whatsapp TIK TOK
 TIK TOK FACEBOOK
 FACEBOOK TELEGRAM
 TELEGRAM INSTAGRAM
 INSTAGRAM