.jpg)
Nome: CLIMATIZZATORE HISENSE CBYR120 12000BTU
- Marca: HISENSE
- Codice: CBYR1203G + CBYR1203W
- Tipologia: CONDIZIONATORI MONOSPLIT
- Tecnologia: INVERTER + POMPA DI CALORE
- Classe Energetica: A+++ C/A++F
- Raffreddamento (Btu/h): 12000 BTU
Categoria: Climatizzazione/Riscaldamento
Prezzo
€ 449.00
Raffreddamento | |
Capacità Std (Min~Max) | 3.4 (1-4) kW |
Assorbimento Std (Min~Max) | 1.1 (0.2-1.6) kW |
EER | 2.98 |
SEER: Efficienza energetica stagionale | 6.1 |
Classe di efficienza energetica stagionale | A++ |
Carico termico teorico (Pdesignc) | 3.4 kW |
Consumo energetico annuo indicativo (QCE) | 195 kWh/a |
Riscaldamento (stagione media) | |
Capacità Std (Min~Max) | 3.80 (1-4.2) kW |
Assorbimento Std (Min~Max) | 1 (0.2-1.6) kW |
COP | 3.6 |
SCOP: Efficienza energetica stagionale | 4 |
Classe di efficienza energetica stagionale | A+ |
Carico termico teorico (Pdesignh) | 2.7 kW |
Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) | - |
Consumo energetico annuo indicativo(3) (QHE) | 945 kWh/a |
Unità Interna | |
Dimensioni (LxAxP) | 790x255x197 mm |
Peso | 7.1 kg |
Aria trattata (max) | 9 m³/min |
Capacità di Deumidificazione | 1.2 l/hr |
Livello Potenza Sonora (Max) | 56 dB(A) |
Livello Pressione Sonora (Min-max) | 24-39 dB(A) |
Unità Esterna | |
Dimensioni (LxAxP) | 660x483x240 mm |
Peso | 22 Kg |
Alimentazione | 220-240V~,50Hz,1P |
Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) | -15° ~ 43° C |
Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) | -15° ~ 24° C |
Dati installativi | |
Tubazioni liquido/gas | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) mm(pollici) |
Lunghezza tubazioni Max | 5 m |
Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) | 10 m |
Precarica di fabbrica | 5.8 kg |
Precarica di fabbrica | TCO2 Eq |
Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante | 20 m |
Carica aggiuntiva refrigerante | 20 g/m |
Corrente nominale Raff./Risc. | 5/4.7 A |
Massima corrente assorbita |
8 |
Collegamenti elettrici | • Alimentazione principale u. esterna • Collegamento U.E. / U.I.:3+terra per ogni U |
Tipo Refrigerante | R32 |
GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato | 675 |