Nome: FRIGO MIDEA MDRB424FGD46OE
Caratteristiche tecniche
- Marca: MIDEA
- Codice: MDRB424FGD46OE
- Tipologia: FRIGORIFERI COMBINATI
- Capacità in Litri: 300 - 399
- Colore: Inox
- Raffreddamento: No Frost
- Nuova Etichetta Energetica: D
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 399.00
Scheda Tecnica
| Informazioni Generali | |
| Marca | Midea |
| Modello | MDRB424FGD46OE |
| Tipologia | Frigorifero Combinato |
| Tipo di installazione | Libera installazione (FS) |
| Numero di compressori | 1 |
| Numero di porte | 2 |
| Tipo porta | Porta a cerniera |
| Maniglie integrate | Sì |
| Caratteristiche Strutturali | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Classe emissione rumore | C |
| Prestazioni | |
| Classe climatica | SN-N-ST |
| Capacità netta totale | 310 l |
| Autonomia in ore senza energia | 8 |
| Capacità congelamento 24 h | 3,9 kg |
| Rumorosità | 38 dBA |
| Scomparto frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 224 l |
| Raffreddamento frigorifero | No Frost (Ventilato+Deumidifica) |
| Sbrinamento frigorifero | Sbrinamento automatico |
| Raffreddamento rapido | Sì |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temperato |
| Scomparto congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 86 l |
| Raffreddamento congelatore | No Frost (Ventilato+Deumidifica) |
| Sbrinamento congelatore | Sbrinamento automatico |
| Posizione vano congelatore | Congelatore in basso |
| Numero stelle | Sì |
| Consumi | |
| Consumo annuo energia | 188 kWh |
| Consumo energia giornaliero | 0,515 kWh |
| Funzioni e Plus | |
| Controllo elettronico temperatura | Sì |
| Controllo separato temperatura | Sì |
| Display | Sì |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Porte reversibili | Sì |
| Dimensioni e Peso | |
| Altezza | 1880 mm |
| Larghezza | 630 mm |
| Profondità | 595 mm |
| Peso | 58 kg |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM