Nome: FRIGO BEKO RDSA310K40WN
Caratteristiche tecniche
- Marca: Beko
- Codice: RDSA310K40WN
- Tipologia: FRIGORIFERI DOPPIA PORTA
- Capacità in Litri: 300 - 399
- Colore: Bianco
- Raffreddamento: Statico
- Nuova Etichetta Energetica: E
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 299.90
Scheda Tecnica
| Volume Lordo e Netto | |
| Volume Totale Lordo | 310 L |
| Volume Totale (L) | 306 L |
| Volume Totale Netto | 10.8 ft³ |
| Volume Totale Comparto Frigorifero (L) | 237 L |
| Volume Netto Frigorifero | 8.37 ft³ |
| Volume Comparto Congelatore (L) | 69 L |
| Volume Netto Congelatore | 2.44 ft³ |
| Tecnologie | |
| Compressore ProSmart™ Inverter | Si |
| Caratteristiche Frigorigero | |
| Tipologia Ripiani Frigorifero | Vetro |
| Numero di Cassetti Verduriera | 1 |
| Capacità Portauova | 6 |
| Number of Full-Width Door Racks | 3 |
| Number of Full Depth Height Adjustable Shelves | 2 |
| Caratteristiche Congelatore | |
| Tipologia Fabbricatore Ghiaccio | Vassoio Cubetti Ghiaccio |
| Capacità di Produzione Ghiaccio Giornaliera (kg/giorno) | 2 kg |
| Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 3.2 kg |
| Capacità Giornaliera Produzione Ghiaccio | 4.4 |
| Design | |
| Porte Reversibili | Si |
| Led Illumination® | Si |
| Posizione Congelatore | Doppia Porta |
| Tipo di Controllo | Meccanico |
| Tipologia di Incasso | Libera Installazione |
| Tipo di Maniglia | Maniglia Integrata |
| Colore | Bianco |
| Performance e Consumi | |
| Classe di Efficienza Energetica | E |
| Consumo Energetico Annuo (kWh/anno) | 208 |
| Consumo Energetico Giornaliero (kWh/giorno) | 0.569 |
| Consumo Energetico Giornaliero a 32°C | 0.819 |
| Livello di Rumorosità (dBA) | 37 dBA |
| Classe Climatica | SN-ST |
| Voltaggio | 220 - 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Classe di Rumorosità | C |
| Temperatura Massima dell'Ambiente esterno (°C) | 38°C |
| Consumo Energetico Giornaliero a 16°C | 0.32 |
| Refrigerant (RF) | R600a |
| Maximum Current Intensity(a) | 0.6 |
| Autonomia senza Corrente Elettrica (H) | 13 |
| Volume Totale Comparto Frigorifero (L) | 237 L |
| Volume Comparto Congelatore (L) | 69 L |
| Capacità di Congelamento Giornaliera (kg/giorno) | 3.2 kg |
| Sicurezza | |
| Temperatura Minima dell'Ambiente esterno (°C) | 10°C |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM