Nome: FORNETTO MOULINEX OX485810
Caratteristiche tecniche
- Marca: Moulinex
- Codice: OX485810
- Capacità in Litri: 31 - 40
- Potenza (Watt): 2000 - 2499
- Ventilato: No
- Grill: Si
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 139.90
| Caratteristiche | |
| Capacità netta del forno | 39 L |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Luce interna | Sì |
| Potenza grill | 1000 W |
| Termostato regolabile | 0 - 240 °C |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Timer da 30 minuti | 120 min |
| Interno non adesivo | Sì |
| Vaschetta per briciole | Sì |
| Vassoio briciole rimovibile | Sì |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Temperatura (max) | 240 °C |
| Termostato regolabile | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Programmi e funzioni di cottura | |
| Cottura a convezione | Sì |
| Rotisserie | Sì |
| Grill | Sì |
| Cottura a vapore | No |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Funzione riscalda | No |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| Funzione cottura al forno | Sì |
| Quantità programmi automatici | 7 |
| Gestione energetica | |
| Potenza del forno | 2000 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 564 mm |
| Profondità | 403 mm |
| Altezza | 364 mm |
| Peso | 8,6 kg |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 390 x 314 x 280 mm |
| Larghezza imballo | 433 mm |
| Profondità imballo | 612 mm |
| Altezza imballo | 425 mm |
| Peso dell'imballo | 11,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Libro di ricette | No |
| Teglia da forno | Sì |
| Graticola inclusa | Sì |
| Numero di griglie del forno | 1 |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM