Nome: PC ASUS F515EA-EJ1564W 8GB/256GB I3
- Marca: ASUS
- Codice: F515EA-EJ1564W
- Pollici Schermo: 15.6"
- Processore: INTEL CORE I3
- Memoria RAM: 8 GB
- Capacità Memoria: 256 GB
- Supporto Memoria: SSD
Categoria: Computer & Tablet
Prezzo
€ 429.99
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Transparent Silver |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core(TM) i3 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i3-1115G4 |
| Generazione del processore | Intel® Core(TM) i3 di undicesima generazione |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
| Audio | |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.0 mm |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee LiveSafe 30-day, 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 37 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2,37 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,8 kg |
| Larghezza | 360 mm |
| Profondità | 235 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM