Nome: LAVASTOVIGLIE INCASSO BOSCH SMV2HVX06E
Caratteristiche tecniche
- Marca: Bosch
- Codice: SMV2HVX06E
- Capacità Coperti: 14
- Larghezza (cm): 60 (Standard)
- Nuova Etichetta Energetica: C
Categoria: Incasso
Prezzo
€ 459.90
Scheda Tecnica
| Generale | |
| Tipo di installazione | Da incasso a scomparsa totale |
| Design | Da incasso |
| Colore principale | Non disponibile |
| Piano removibile | No |
| Cerniere Sliding | No |
| Installazione a colonna | Sì |
| Zoccolo regolabile | In profondità/in altezza |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli | 75 kWh |
| Consumo di energia del programma eco in kWH per ciclo | 0.747 kWh/cycle |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo | 9.0 l |
| Classe di emissioni di rumore aereo | C |
| Emissioni di rumore aereo | 46 dB(A) re 1pW |
| Durata del programma | 4:55 h |
| Numero massimo di coperti | 14 |
| Elenco programmi | Eco, Auto 45-65°C, Intensivo, Rapido, Preferito |
| Altre opzioni | Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, varioSpeed Plus, Programma manutenzione Machine Care |
| AquaStop - Protezione antiallagamento | Sì |
| Sistema di asciugatura | scambiatore di calore |
| Dispositivo di regolazione cestello superiore | Sì |
| Materiale vasca | Base in Polinox, laterali e top in acciaio inox |
| Tipo cestelli | |
| Cestelli | Practical loading with Vario Flex basket |
| Terzo cestello | sì |
| Porta posate | Cassetto estraibile portaposate |
| Number of Flip Tines in Lower Rack | 2 |
| Numero di porta tazze nel cestello superiore | 2 |
| Inserti anti-scivolo nel cestello superiore | No |
| Supporto per bicchieri nel cestello inferiore | No |
| Cestello superiore regolabile | Rackmatik a 3 gradi |
| Comfort | |
| OpenAssist | No |
| TFT display | No |
| Illuminazione interna | No |
| Indicatore avanzamento programma | InfoLight |
| Indicatori | Segnale acustico fine programma |
| Tempo massimo di partenza ritardata (h) | 9 h |
| Tecnologia e sensori | |
| Valvola per la durezza dell’acqua | No |
| EcoSilence Drive | Sì |
| AquaSensor | Sì |
| Sistema di gestione dell’acqua | No |
| Riconoscimento detersivo | Sì |
| Connettività | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche Home Connect | Monitoraggio e Controllo a distanza |
| Funzione aggiuntiva tramite l'app Home Connect | Hygiene Plus, Silence on Demand |
| Sicurezza | |
| AquaStop - Protezione antiallagamento | Sì |
| Sicurezza bambini | No |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni (AxLxP) | 815 x 598 x 550 mm |
| Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) | 880 x 660 x 670 mm |
| Peso netto | 33.5 kg |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | 1150 mm |
| Altezza minima della nicchia | 815 mm |
| Altezza massima della nicchia | 875 mm |
| Larghezza minima della nicchia | 600 mm |
| Larghezza massima della nicchia | 608 mm |
| Profondità della nicchia | 550 mm |
| Peso anta (min - max) | 2.5 - 8.5 kg |
| Altezza top removibile | 0 mm |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM