Nome: LAVASTOVIGLIE BOSCH SMS4HMI09E
Caratteristiche tecniche
- Marca: Bosch
- Codice: SMS4HMI09E
- Capacità Coperti: 14
- Larghezza (cm): 60 (Standard)
- Colore: Inox
- Nuova Etichetta Energetica: C
Categoria: Elettrodomestici
Prezzo
€ 499.90
| Generale | |
| Tipo di installazione | Da libera installazione con top removibile |
| Design | A libera installazione |
| Colore principale | Acciaio spazzolato anti-impronta |
| Colore/materiale del pannello comandi | Color acciaio, verniciato |
| Piano removibile | Sì |
| Cerniere Sliding | No |
| Installazione a colonna | No |
| Zoccolo regolabile | No |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli | 75 100 kWh per ciclo |
| Consumo di energia del programma eco in kWH per ciclo | 0.747 kWh/cycle |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo | 9.0 l |
| Classe di emissioni di rumore aereo | B |
| Emissioni di rumore aereo | 44 dB(A) re 1pW |
| Durata del programma | 4:55 h |
| Numero massimo di coperti | 14 |
| Elenco programmi | Eco, Auto 45-65°C, Intensivo, Rapido, Silenzioso 50°, Preferito |
| Altre opzioni | Remote Start, Asciugatura Extra, Hygiene+, varioSpeed Plus, Programma manutenzione Machine Care |
| AquaStop - Protezione antiallagamento | Sì |
| Sistema di asciugatura | scambiatore di calore |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Materiale vasca | Acciaio |
| Tipo cestelli | |
| Cestelli | High flexibility with Vario Flex basket |
| Terzo cestello | sì |
| Porta posate | Cassetto estraibile portaposate |
| Numero di griglie abbattibili nel cestello superiore | 2 |
| Numero di griglie abbattibili nel cestello inferiore | 4 |
| Numero di porta tazze nel cestello superiore | 2 |
| Inserti anti-scivolo nel cestello superiore | No |
| Supporto per bicchieri nel cestello inferiore | No |
| Cestello superiore regolabile | Rackmatik a 3 gradi |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni (AxLxP) | 845x600x600 mm |
| Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) | 875x655x670 mm |
| Peso netto | 49.3 kg |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | 1155 mm |
| Altezza top removibile | 30 mm |
| Comfort | |
| OpenAssist (apertura assistita della porta) | No |
| TFT display | No |
| Illuminazione interna | No |
| Tempo massimo di partenza ritardata (h) | 24 h |
| Tecnologia e sensori | |
| Valvola per la durezza dell’acqua | No |
| EcoSilence Drive | Sì |
| AquaSensor | Sì |
| Sistema di gestione dell’acqua | No |
| Riconoscimento detersivo | Sì |
| Connettività | |
| Home Connect per connessione Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche Home Connect | Monitoraggio e Controllo a distanza |
| Funzione aggiuntiva tramite l'app Home Connect | Half Load, Silence on Demand |
| Sicurezza | |
| AquaStop - Protezione antiallagamento | Sì |
| Sicurezza bambini | Blocco del pannello di controllo |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM