Nome: PC ACER AG15-42P-R5TY R5
Caratteristiche tecniche
- Marca: Acer
- Pollici Schermo: 15.6"
- Processore: AMD Ryzen 5
- Sistema Operativo: Windows 11
- Memoria RAM: 16 Gb
- Capacità Memoria: 512 Gb
- Supporto Memoria: SSD
Categoria: Computer & Tablet
Prezzo
€ 499.00
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del marchio originale | Acer |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen(TM) 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 5825U |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 5000 Series |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | ![]() |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | ![]() |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Tasto copilota | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 12,5 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,78 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Info whatsapp
TIK TOK
FACEBOOK
TELEGRAM
INSTAGRAM